SERVICE
ご利用について
◇料金目安(税込表示)
オンライン診察料 | ¥1,650 | |
薬代 | 各種診療毎にて異なる | |
配送料ほか | ¥550 |
◇自由診療 料金目安(税込表示)
抜け毛予防 | プロペシア(30日) | ¥10,250 |
プロペシア(60日) | ¥20,500 | |
プロペシア(90日) | ¥30,750 | |
発毛育毛 | サガーロ(30日) | ¥11,920 |
サガーロ(60日) | ¥23,840 | |
サガーロ(90日) | ¥35,760 |
勃起不全 | バイアグラ(50mg) | ¥1,815(1錠) |
シアリス(10mg) | ¥2,035(1錠) |
※3錠からのご注文になります。
リベルサス | 3mg(30日) | ¥9,980(30錠) |
7mg(30日) | ¥23,980(30錠) | |
7mg(60日) | ¥47,460(60錠) | |
7mg(90日) | ¥70,940(90錠) | |
14mg(30日) | ¥35,980(30錠) | |
14mg(60日) | ¥71,460(60錠) | |
14mg(90日) | ¥106,940(90錠) |
※3mgはお試し、基本は7mgを推奨しております。
クロラムフェニコール腟錠(旧名称:ハイセチン膣錠) | ¥100(1錠) | |
フラジール膣錠 | ¥100(1錠) | |
クロトリマゾール膣錠 | ¥100(1錠) |
※膣錠は30錠からのご注文になります。
◇お支払いについて
〒007-0812札幌市東区東苗穂12条1丁目5-16
© 2024 brashie L.C.